Postgraduate Studies Program
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 54,5 | ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Π.Α. | Γ΄ |
| 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 54 | ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π. | Γ΄ |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 54 | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | Γ΄ |
| 4 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 52,5 | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 52,5 | TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Ε΄ |
| 6 | ΒΟΣΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | 51 | ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 51 | TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Ε΄ |
| 8 | ΛΕΤΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 51 | ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Γ΄ |
| 9 | ΠΟΪΛΑ ΑΝΝΑ | 51 | ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 10 | ΧΑΤΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | 51 | ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 11 | ΓΟΓΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50,5 | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 12 | ΒΕΝΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 49,5 | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Γ΄ |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 47,5 | ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. | Γ΄ |
| 14 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 47 | ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Γ΄ |
| 15 | ΚΟΥΝΙΑΚΗ-ΚΟΨΙΔΑ ΑΡΕΤΗ | 44 | TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. | Ε΄ |
| 16 | ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43 | ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Γ΄ |
Καλούνται οι ανωτέρω επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την εγγραφή τους, την 1η/2/2017 και ώρα 11.00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Αθήνα 27/1/2017
Από τη Γραμματεία